| Ploeg | PTN | M | M+ | M- | M= | D+ | D- | D+/- | |
| 1 | AR Nickske FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 7 | +42 |
| 2 | Lint City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | +35 |
| 3 | Boskleuters | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | +19 |
| 4 | Club Havana | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | Altijd Zeuven | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 |
| 6 | Fortuna | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 33 | -19 |
| 7 | Valgaba | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 20 | -7 |
| 8 | Vanlintino | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | Duffel GOATs | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 32 | -15 |
| 10 | Schwalbesch | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 29 | -15 |
| 11 | Lint United | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 29 | -17 |
| 12 | Dribbel D’Anvers | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 36 | -30 |
Je kan de speelkalender per ploeg downloaden of afdrukken via de website www.lintsezaalvoetballiga.be