Klassement : Eerste Ronde
Ploeg PTN M M+ M- M= D+ D- D+/-
1 AR Nickske FC 39 14 13 1 0 108 33 +75
2 Lint City 36 14 12 2 0 74 23 +51
3 FC Kokaz 34 14 11 2 1 86 45 +41
4 Beat United 34 14 11 2 1 74 38 +36
5 De Witte Lelie 25 14 8 5 1 54 52 +2
6 Vedette 24 14 8 6 0 71 52 +19
7 Lint United 23 14 7 5 2 54 45 +9
8 Clint Sheet 17 14 5 7 2 46 76 -30
9 Beobank Lint 15 14 5 9 0 39 63 -24
10 Valgaba 14 14 4 8 2 48 72 -24
11 Schwalbesch 12 14 4 10 0 46 72 -26
12 Altijd Zeuven 12 14 3 8 3 43 54 -11
13 ’t Hoefijzer 10 14 3 10 1 27 64 -37
14 Vanlintino 9 14 3 11 0 46 72 -26
15 Blauwvoet 4 14 1 12 1 30 85 -55

Je kan de speelkalender per ploeg downloaden of afdrukken via de website www.lintsezaalvoetballiga.be