![]() |
|
Doelpunten gemaakt: | Wedstrijden reeds gespeeld op 23-04-'18 : |
Doelpunten tegen: | 14 van de 14 |
DATUM | UUR | WEDSTRIJD | SCORE | SCHEIDSRECHTER | ZAALVERANTW. | ||||
DI 16-01-'18 | 21:15 | Urbis Immo | - | De Witte Lelie | 11 | - | 5 | Caers P. | Todts P. |
VR 26-01-'18 | 18:45 | Nickske FC | - | De Witte Lelie | 9 | - | 4 | Victor | Todts P. |
DI 30-01-'18 | 22:45 | Dheklat | - | De Witte Lelie | 10 | - | 5 | Caers P. | Todts P. |
DI 06-02-'18 | 20:30 | De Witte Lelie | - | Jong Lint | 3 | - | 3 | Jari | Caers P. |
DI 13-02-'18 | 19:00 | Fotix | - | De Witte Lelie | 3 | - | 5 | Van Vliet R. | Mon |
VR 23-02-'18 | 19:30 | Schwalbesch | - | De Witte Lelie | 5 | - | 11 | Sanchez P. | Van Vliet R. |
VR 02-03-'18 | 19:30 | De Witte Lelie | - | MVL Verlichting | 6 | - | 5 | Caers P. | Todts P. |
DI 06-03-'18 | 21:15 | De Witte Lelie | - | Urbis Immo | 2 | - | 8 | Jari | Todts P. |
VR 16-03-'18 | 18:45 | De Witte Lelie | - | Nickske FC | 7 | - | 5 | Sanchez P. | Caers P. |
DI 20-03-'18 | 22:45 | De Witte Lelie | - | Dheklat | 4 | - | 6 | Kris. | Todts P. |
DI 27-03-'18 | 20:30 | Jong Lint | - | De Witte Lelie | 6 | - | 0 | Alexander | Jari |
DI 03-04-'18 | 19:00 | De Witte Lelie | - | Fotix | 0 | - | 5 | Caers P. | Jari |
VR 13-04-'18 | 19:30 | De Witte Lelie | - | Schwalbesch | 11 | - | 4 | Sanchez P. | Todts P. |
VR 20-04-'18 | 19:30 | MVL Verlichting | - | De Witte Lelie | 7 | - | 9 | Van Vliet R. | Todts P. |
www.lintsezaalvoetballiga.be |