![]() |
|
Doelpunten gemaakt: | Wedstrijden reeds gespeeld op 20-04-'18 : |
Doelpunten tegen: | 14 van de 14 |
DATUM | UUR | WEDSTRIJD | SCORE | SCHEIDSRECHTER | ZAALVERANTW. | ||||
DI 17-04-'18 | 19:45 | Urbis Immo | - | Schwalbesch | 8 | - | 2 | Victor | Caers P. |
VR 13-04-'18 | 19:30 | De Witte Lelie | - | Schwalbesch | 11 | - | 4 | Sanchez P. | Todts P. |
DI 03-04-'18 | 19:45 | Schwalbesch | - | Nickske FC | 1 | - | 18 | Caers P. | Jari |
DI 27-03-'18 | 22:45 | Schwalbesch | - | Fotix | 3 | - | 9 | Kris. | Todts P. |
VR 23-03-'18 | 19:30 | Schwalbesch | - | MVL Verlichting | 4 | - | 4 | Van Vliet R. | Caers P. |
DI 13-03-'18 | 22:00 | Schwalbesch | - | Dheklat | 3 | - | 9 | Victor | Todts P. |
DI 06-03-'18 | 19:00 | Schwalbesch | - | Jong Lint | 1 | - | 7 | Van Vliet R. | Caers P. |
DI 27-02-'18 | 19:45 | Schwalbesch | - | Urbis Immo | 5 | - | 7 | Alexander | Mon |
VR 23-02-'18 | 19:30 | Schwalbesch | - | De Witte Lelie | 5 | - | 11 | Sanchez P. | Van Vliet R. |
DI 13-02-'18 | 19:45 | Nickske FC | - | Schwalbesch | 15 | - | 3 | Van Vliet R. | Mon |
DI 06-02-'18 | 22:45 | Fotix | - | Schwalbesch | 6 | - | 1 | Victor | Todts P. |
VR 02-02-'18 | 19:30 | MVL Verlichting | - | Schwalbesch | 4 | - | 2 | Sanchez P. | Todts P. |
DI 23-01-'18 | 22:00 | Dheklat | - | Schwalbesch | 10 | - | 2 | Kris. | Todts P. |
DI 16-01-'18 | 19:00 | Jong Lint | - | Schwalbesch | 11 | - | 1 | Alexander | Mon |
www.lintsezaalvoetballiga.be |